Reference Tables
Página dedicada para dicionário(s) de dados referente às tabelas de referência (Reference Tables)
Tipo da Operação (Campo: OperationType)
ID | Tipo da Operação (PT-BR) | Operation Type (US-EN) | Descrição (PT-BR) | Description (EN-US) |
---|---|---|---|---|
0 | Inclusão | Inclusion | A inclusão do registro deve ser preenchida quando a instituição tem desejo de registrar uma nova ocorrência e/ou tentativa de fraude. Esse campo é necessário preencher quando o processamento é via Batch/Lote em arquivos .csv (Batch Report) ou via API (Individual Report) | The inclusion of the report should be filled out when the institution wishes to register a new occurrence and/or attempted fraud. This field is required to be filled out when processing is done by Batch in .csv files (Batch Report) or by API (Individual Report) |
1 | Edição | Edition | A edição do registro deve ser preenchida quando a instituição tem desejo de editar uma ocorrência e/o tentativa de fraude previamente registrada pela respectiva instituição. Esse campo é necessário preencher quando o processamento é via Batch/Lote em arquivos .csv (Batch Report) ou via API (Individual Report) | The editing of the report should be completed when the institution wishes to edit a previously report occurrence and/or attempted fraud by the respective institution. This field needs to be filled out when processing is done by Batch in .csv files (Batch Report) or by API (Individual Report) |
2 | Exclusão | Exclusion | A exclusão do registro deve ser preenchida quando a instituição tem desejo de excluir uma ocorrência e/o tentativa de fraude previamente registrada pela respectiva instituição. Esse campo é necessário preencher quando o processamento é via Batch/Lote em arquivos .csv (Batch Report) ou via API (Individual Report) | The deletion of the report should be completed when the institution wishes to delete a previously report occurrence and/or attempted fraud by the respective institution. This field needs to be filled out when processing is done by Batch in .csv files (Batch Report) or by API (Individual Report) |
Origem (Campo: DataSource)
Para que seja possível distinguir a origem da evidência de fraude, temos a seguinte tabela de referência:
ID | Origem (DataSource) | Descrição (PT-BR) | Description (EN-US) |
---|---|---|---|
0 | Resolução 6 | A evidência de fraude advêm de algum registro de fraude da Resolução nº 6 que consta na infraestrutura ClearSale, ou seja, tem origem de algum cliente R6 da ClearSale | The evidence of fraud arises from a fraud report of Resolution No. 6 that is available in ClearSale's infrastructure, meaning it originates from a ClearSale R6 customer |
1 | Interoperabilidade | A evidência de fraude advêm de algum registro de fraude da Resolução nº 6 que consta na infraestrutura de outro fornecedor de mercado | The evidence of fraud arises from a fraud report of Resolution No. 6 that is present in the infrastructure of another market supplier |
2 | Chargeback | A evidência de fraude advêm de algum registro de Chargeback de propriedade intelectual da ClearSale | The evidence of fraud stems from some intellectual property Chargeback report of ClearSale |
Modalidades de Fraude (Campo: FraudModality)
Para uma boa utilização da tabela de modalidades de fraude, é importante se atentar que todos os dados cadastrais enviados em um único registro de fraude serão classificados com a mesma modalidade de fraude, uma vez que em um registro de fraude é possível escolher apenas 1 (uma) modalidade de fraude, entretanto é possível enviar mais de um dado cadastral, sendo eles: CPF ou CNPJ; DDD + Telefone; E-mail.
ID | Modalidade (PT-BR) | Modality (EN-US) | Origem | Descrição (PT-BR) | Description (EN-US) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Auto Fraude | Self-fraud | Resolução6 ou Chargeback | O(s) dado(s) foram envolvidos em auto fraude, ou seja, o cliente agiu de forma fraudulenta, alegando ser a vítima, mas que na realidade forçou a auto fraude para se beneficiar. | The data was involved in self-fraud, meaning the customer acted fraudulently, claiming to be the victim, but in reality, orchestrated the self-fraud to benefit themselves. |
2 | Conta Laranja | Mule Account | Resolução6 | O(s) dado(s) do registro foram envolvidos direta ou indiretamente a uma Conta Laranja, ou seja, uma conta aliciada para prática de lavagem de dinheiro ou utilizada como conta de passagem em esquemas de fraudes financeiras. | The record data was directly or indirectly involved with a Straw Account, meaning an account solicited for money laundering practices or used as a pass-through account in financial fraud schemes. |
3 | Roubo de Identidade (ITO) | Identity Theft | Resolução6 | O(s) dado(s) foram envolvidos direta ou indiretamente em Roubo de Identidade. O roubo de identidade é um crime e ocorre quando alguém furta as informações de uma outra pessoa legítima, se passa por ela e as utiliza para fazer abertura de contas, contratação serviços, além de realizar pagamentos e/ou saques. | The data was directly or indirectly involved in Identity Theft. Identity theft is a crime that occurs when someone steals the information of a legitimate person, impersonates them, and uses it to open accounts, contract services, as well as make payments and/or withdrawals. |
5 | Invasão de Contas - ATO | Account Takeover (ATO) | Resolução6 | A vítima do registro sofreu uma invasão de Conta (ATO) e, por consequência, sofreu ações e/ou transações indevidas e fraudulentas. O account takeover foi oriundo de acesso remoto devido à engenharia social, malwares instalados ou demais motivos. | The victim in the record suffered an Account Takeover (ATO) and, as a result, experienced unauthorized and fraudulent actions and/or transactions. The account takeover originated from remote access due to social engineering, installed malware, or other reasons. |
6 | Fraude Amigável/Familiar/2ª Parte | Friendly fraud | Resolução6 ou Chargeback | O(s) dado(s) foram envolvidos em uma fraude amigável, ou seja, algum conhecido íntimo do cliente compra um produto ou serviço, por exemplo, sem o consentimento do CPF do titular, gerando um prejuízo na cadeia de valor. | The data was involved in friendly fraud, meaning a close acquaintance of the customer purchases a product or service, for example, without the consent of the CPF holder, causing a loss in the value chain. |
7 | Fraude do comprador | Buyer fraud | Resolução6 | O(s) dado(s) forma envolvidos em uma fraude do comprador, uma modalidade de golpe em que o comprador age de má-fé para obter produtos ou serviços sem pagar por eles ou para obter reembolsos indevidos. | The data was involved in buyer fraud, a type of scam where the buyer acts in bad faith to obtain products or services without paying for them or to receive undue refunds. |
8 | Fraude do vendedor | Seller fraud | Resolução6 | O(s) dado(s) forma envolvidos em uma fraude do vendedor, que é uma modalidade de golpe em que o vendedor age de má-fé para enganar o comprador e obter dinheiro sem entregar o produto ou serviço prometido. | The data was involved in seller fraud, a type of scam where the seller acts in bad faith to deceive the buyer and obtain money without delivering the promised product or service. |
9 | SIM SWAP | SIM SWAP | Resolução6 | O(s) dado(s) foram envolvidos em uma fraude de SIM SWAP, o fraudador se fez passar pela vítima para redirecionar chamadas e mensagens do cartão SIM da vítima para o cartão SIM do fraudador. | The data was involved in a SIM Swap fraud, where the fraudster impersonated the victim to redirect calls and messages from the victim's SIM card to the fraudster's SIM card. |
10 | Fraude com Boletos Adulterados | Tampered Boleto Fraud | Resolução6 | O(s) dado(s) do boleto foram envolvidos em uma fraude. Dados fraudados do Boleto (código de barras, linha digitável, valor, data de vencimento, beneficiário, número do documento, nosso número, banco emissor). | The data from the boleto was involved in fraud. Fraudulent boleto data includes the barcode, digitable line, amount, due date, beneficiary, document number, our number, and issuing bank. |
11 | Fraude de Benefícios | Benefits Fraud | Resolução6 | O(s) dado(s) foram envolvidos em fraude de benefícios, submetendo de forma fraudulenta para receber benefícios do setor público. | The data was involved in benefits fraud, fraudulently submitting to receive public sector benefits. |
12 | Sequestro ou Extorsão | Kidnapping or Extortion | Resolução6 | Vítima de Sequestro ou Extorsão. | Victim of Kidnapping or Extortion |
98 | Inconclusivo | Inconclusive | Resolução6 | Não foi possível classificar em uma determinada modalidade de fraude por falta de conhecimento sobre o ocorrido. | It was not possible to classify into a specific type of fraud due to lack of knowledge about the incident |
99 | Modalidade não consta no rol | Type Not Listed | Resolução6 | Não foi possível classificar em uma determinada modalidade porque as modalidades disponíveis não atendem a necessidade da classificação. | It was not possible to classify into a specific type because the available types do not meet the classification needs. |
Atividade Relacionada (Campo: RelatedActivity)
As atividades relacionadas abaixo fazem referência às próprias atividades exigidas como rol mínimo pelo BCB, de acordo com a resolução nº 343.
Esta lista será atualizada e incremental conforme o tempo.
ID | Atividade Relacionada (PT-BR) | Related Activity (EN-US) | Descrição (PT-BR) | Description (EN-US) |
---|---|---|---|---|
1 | Abertura de conta de depósitos ou conta de pagamento | Opening a deposit account or payment account | Atividade relacionada ao onboarding de contas pré-paga e pós-paga | Related Activity to onboarding of prepaid and postpaid accounts |
2 | Manutenção de conta de depósitos ou conta de pagamento | Maintenance of deposit account or payment account | Atividade relacionada à manutenção de conta | Related Activity to account maintenance |
3 | Contratação de operação de crédito | Contracting of credit operations | Atividade relacionada à operação de crédito | Related Activity to credit operation |
4 | Transferências entre contas na própria instituição | Transfers between accounts at the institution itself | Atividade relacionada ao rol mínimo de prestação de serviços de pagamento | Related Activity to the minimum list of payment service provision |
5 | Transferência Eletrônica Disponível (TED) | Electronic Transfer Available (TED) | Atividade relacionada ao rol mínimo de prestação de serviços de pagamento | Related Activity to the minimum list of payment service provision |
6 | Transações de pagamento com emprego de cheque | Payment transactions using checks | Atividade relacionada ao rol mínimo de prestação de serviços de pagamento | Related Activity to the minimum list of payment service provision |
7 | Transações de pagamento instantâneo (PIX) | Instant payment transactions (PIX) | Atividade relacionada ao rol mínimo de prestação de serviços de pagamento | Related Activity to the minimum list of payment service provision |
8 | Transferências por meio de Documento de Crédito (DOC) | Transfers via Credit Document (DOC) | Atividade relacionada ao rol mínimo de prestação de serviços de pagamento | Related Activity to the minimum list of payment service provision |
9 | Boletos de pagamento | Payment slips | Atividade relacionada ao rol mínimo de prestação de serviços de pagamento | Related Activity to the minimum list of payment service provision |
10 | Saques de recursos em espécie | Withdrawals of cash resources | Atividade relacionada ao rol mínimo de prestação de serviços de pagamento | Related Activity to the minimum list of payment service provision |
Tipo de Documento
ID | Tipo do Documento (DocumentType) | Descrição (PT-BR) | Description (EN-US) |
---|---|---|---|
1 | Pessoa Física | O documento em questão pertence a uma pessoa física | The document in question belongs to a natural person |
2 | Pessoa Jurídica | O documento em questão pertence a uma pessoa jurídica | The document in question belongs to a legal entity |
Tipo da Conta
ID | Tipo da Conta (AccountType) | Descrição (PT-BR) | Description (EN-US) |
---|---|---|---|
1 | (CV) Conta Depósito à vista | A conta destinatária é do tipo "Conta Depósito à vista" | The account type of the recipient account is "Cash Deposit Account" |
2 | (CP) Conta Depósito de poupança | A conta destinatária é do tipo "Conta Depósito de Poupança" | The account type of the recipient account is "Savings Deposit Account" |
3 | (PP) Conta de pagamento pré-paga | A conta destinatária é do tipo "Conta de pagamento pré-paga" | The account type of the recipient account is "Prepaid Payment Account" |
Tipo Chave PIX (Campo: toAccountPixType)
Estará disponível em produção a partir do dia 10/03/2025
ID | Tipo Chave PIX (PixType) | Descrição (PT-BR) | Description (EN-US) |
---|---|---|---|
1 | CPF | A chave PIX é do tipo CPF. Ex: 12345678901 | The PIX key is of the CPF type. Ex: 12345678901 |
2 | CNPJ | A chave PIX é do tipo CNPJ. Ex: 12345678000195 | The PIX key is of the CNPJ type. Ex: 12345678000195 |
3 | Telefone | A Chave PIX é do tipo Celular. Ex: +5511999998888 | The PIX Key is of the Cellular type. Ex: +5511999998888 |
4 | A Chave PIX é do tipo E-mail. Ex: [email protected] | The PIX Key is of the E-mail type. Ex: [email protected] | |
5 | Aleatória | A Chave PIX é do tipo Aleatória. Ex: ex.: 3f4e5d6c7b8a9d0e1f2g3h4i5j6k7l8m | The PIX Key is of the Random type. Ex: e.g.: 3f4e5d6c7b8a9d0e1f2g3h4i5j6k7l8m |
6 | Agência e Conta | A Chave PIX é do tipo Agência e Conta. | The PIX Key is of the Agency and Account type. |
Canal Utilizado para Execução da Fraude
ID | Canal Utilizado para Report da Fraude (Channel) | Descrição (PT-BR) | Description (EN-US) |
---|---|---|---|
1 | Internet | Canal de execução da fraude foi via internet (Web) | The fraud execution channel was via the internet (Web) |
2 | Celular | Canal de execução da fraude foi via celular (App) | The fraud execution channel was via the mobile (App) |
3 | Autoatendimento | Canal de execução da fraude foi via fluxo de autoatendimento | The Fraud execution channel was via self-service flow |
4 | Rede Parceiros | Canal de execução da fraude foi via rede de parceiros da instituição | The fraud execution channel was via the institution's partner network |
5 | Mídias Sociais | Canal de execução da fraude foi via redes sociais | The fraud execution channel was via social media |
6 | Interbancário | Canal de execuçãoda fraude foi via sistema interbancário | The fraud execution channel was via the interbank system |
7 | Outros | Nenhum dos canais listados se enquadram | None of the channels listed fit |
Envolvimento do Cliente
ID | Envolvimento do Cliente/Reclamante (ReporterInvolvement) | Descrição (PT-BR) | Description (EN-US) |
---|---|---|---|
1 | Sim | Houve envolvimento do cliente/reclamante no indício da ocorrência ou tentativa de fraude. A atuação do cliente independe de ter sido induzida ou não por terceiros | The customer/reporter was involved in indicating the occurrence or attempted fraud. The client's actions do not depend on whether or not they were induced by third parties |
2 | Não | Não houve envolvimento do cliente/reclamante no indício da ocorrência ou tentativa de fraude | There was no customer/reporter involvement in the indication of the occurrence or attempted fraud |
Tipo de Indício
ID | Tipo Indício (EvidenceType) | Descrição (PT-BR) | Description (EN-US) |
---|---|---|---|
1 | Ocorrência de Fraude | O indício de fraude que foi reportado está relacionado com uma fraude que comprovadamente ocorreu | The evidence of fraud that was reported is related to a fraud that has proven to have occurred |
2 | Tentativa de Fraude | O indício de fraude que foi reportado está relacionado com uma fraude que não foi bem sucedida ou não houve comprovação da ocorrência, de fato | The evidence of fraud that was reported is related to a fraud that was not successful or there was no proof that it actually occurred |
Conexão (Campo: connection)
Para que seja possível distinguir se o documento consultado, para a evidência de fraude em questão, pertence a um "Fraudador" ou a uma "Vítima"
ID | Conexão (Connection) | Descrição (PT-BR) | Description (EN-US) |
---|---|---|---|
1 | Vítima | A evidência de fraude em questão, que tem origem exclusivamente da base de Chargeback, está relacionada a um documento de uma vítima. | The evidence of fraud, which originates exclusively from the Chargeback base, is related to a document from a victim. |
2 | Fraudador | A evidência de fraude em questão, que tem origem exclusivamente da base de Chargeback, está relacionada a um documento de um fraudador. | The evidence of fraud, which originates exclusively from the Chargeback base, is related to a document from a fraudster. |
Lembrando que este campo será retornado no resultado de uma consulta ou no alerta proativo apenas se a origem da evidência de fraude vier da base de Chargeback da ClearSale.
Updated 4 days ago