Substituição da Tabela de Modalidade de Fraude
Recomendação sobre o novo uso da Tabela de Modalidade de Fraude e registro da Tabela de Modalidade de Fraude utilizada até o dia 10/03/2025.
Modalidades de Fraude (Campo: FraudModality)
Orientações Importantes
- Todos os registros de fraude anteriores à GMUD 2025/1 que continham o campo modalidade de fraude preenchido não necessitarão de ajustes retroativos
- Apenas os registros após GMUD 2025/1 que conterão o campo modalidade de fraude interoperável, os registros anteriores estarão com o campo (na interoperabilidade) vazio.
- A ClearSale não fará qualquer de/para automático de modalidades de fraudes da antiga para a nova tabela. Os registros estiver antes da GMUD 2025/1 continuarão da mesma forma (porém com o campo modalidade de fraude não interoperável) e o registros de fraude após GMUD 2025/1 já precisarão se adequar a nova tabela de modalidades de fraudes
Nova Tabela de Modalidades de Fraude e Recomendação de Uso
Abaixo temos a nova tabela de Modalidade de Fraudes, ela também fornece uma recomendação de como as instituições clientes podem realizar o de/para das Modalidades de Fraude utilizadas atualmente, considerando a nova tabela de Modalidades de Fraude definidas para a interoperabilidade.
ID | Modalidade (Nova) | Descrição (Nova) | Modalidade (Antiga) |
---|---|---|---|
1 | Auto Fraude | O(s) dado(s) foram envolvidos em auto fraude, ou seja, o cliente agiu de forma fraudulenta, alegando ser a vítima, mas que na realidade forçou a auto fraude para se beneficiar. | 1 - Auto Fraude |
2 | Conta Laranja | O(s) dado(s) do registro foram envolvidos direta ou indiretamente a uma Conta Laranja, ou seja, uma conta aliciada para prática de lavagem de dinheiro ou utilizada como conta de passagem em esquemas de fraudes financeiras. | 2 - Conta de Passagem/Conta Laranja |
3 | Roubo de Identidade (ITO) | O(s) dado(s) foram envolvidos direta ou indiretamente em Roubo de Identidade. O roubo de identidade é um crime e ocorre quando alguém furta as informações de uma outra pessoa legítima, se passa por ela e as utiliza para fazer abertura de contas, contratação serviços, além de realizar pagamentos e/ou saques. | 4 - Roubo de Identidade; [][] 5 - Golpe por Phishing (pescaria digital) / link falso; [][] 6 - Engenharia Social e outros (mídias sociais); [][] 14 - Falsidade Ideológica - Onboarding - Sucesso [][] 15 - Falsidade Ideológica - Onboarding - Tentativa 21 - Fraude de [][] A depender da conclusão da instituição, podem constar em outra modalidade de fraude. |
4 | Identidade Sintética | O(s) dado(s) forma envolvidos em fraude de identidade sintética, ou seja, o fraudador combinou informações falsas para criar uma identidade e usa-as para solicitar uma conta ou crédito de forma fraudulenta. | [][] 14 - Falsidade Ideológica - Onboarding - Sucesso [][] 15 - Falsidade Ideológica - Onboarding - Tentativa [][] A depender da conclusão da instituição, podem constar em outra modalidade de fraude. |
5 | Invasão de Contas - ATO | A vítima do registro sofreu uma invasão de Conta (ATO) e, por consequência, sofreu ações e/ou transações indevidas e fraudulentas. O account takeover foi oriundo de acesso remoto devido à engenharia social, malwares instalados ou demais motivos. | [][] 5 - Golpe por Phishing (pescaria digital) / link falso [][] 6 - Engenharia Social e outros (mídias sociais) 7 - Software Malicioso / dispositivo não pertencente ao cliente 8 - Fraude com utilização do dispositivo do cliente (Roubo ou Furto) 9 - Fraude com utilização do dispositivo do cliente (Acesso Remoto) [][] A depender da conclusão da instituição, podem constar em outra modalidade de fraude. |
6 | Fraude Amigável/Familiar/2ª Parte | O(s) dado(s) foram envolvidos em uma fraude amigável, ou seja, algum conhecido íntimo do cliente compra um produto ou serviço, por exemplo, sem o consentimento do CPF do titular, gerando um prejuízo na cadeia de valor. | 3 - Fraude Amigável |
7 | Fraude do comprador | O(s) dado(s) forma envolvidos em uma fraude do comprador, uma modalidade de golpe em que o comprador age de má-fé para obter produtos ou serviços sem pagar por eles ou para obter reembolsos indevidos. | 17 - Fraude do comprador |
8 | Fraude do vendedor | O(s) dado(s) forma envolvidos em uma fraude do vendedor, que é uma modalidade de golpe em que o vendedor age de má-fé para enganar o comprador e obter dinheiro sem entregar o produto ou serviço prometido. | 18 - Fraude do vendedor |
9 | SIM SWAP | O(s) dado(s) foram envolvidos em uma fraude de SIM SWAP, o fraudador se fez passar pela vítima para redirecionar chamadas e mensagens do cartão SIM da vítima para o cartão SIM do fraudador. | 10 - SIM SWAP |
10 | Fraude com Boletos Adulterados | O(s) dado(s) do boleto foram envolvidos em uma fraude. Dados fraudados do Boleto (código de barras, linha digitável, valor, data de vencimento, beneficiário, número do documento, nosso número, banco emissor). | |
11 | Fraude de Benefícios | O(s) dado(s) foram envolvidos em fraude de benefícios, submetendo de forma fraudulenta para receber benefícios do setor público. | 16 - Fraude na concessão de Crédito (ex.: consignado) 22 - Fraude na restituição do imposto de renda |
12 | Sequestro ou Extorsão | Vítima de Sequestro ou Extorsão. | 24 - Sequestro ou Extorsão |
98 | Inconclusivo | Não foi possível classificar em uma determinada modalidade de fraude por falta de conhecimento sobre o ocorrido. | |
99 | Modalidade não consta no rol | Não foi possível classificar em uma determinada modalidade porque as modalidades disponíveis não atendem a necessidade da classificação. | 11 - Telefone utilizado de forma fraudulenta 12 - Email utilizado de forma fraudulenta 13 - Endereço Completo utilizado de forma fraudulenta 19 - Regulatório 20 - Fraude na portabilidade de salário 23 - Golpe da troca de cartão |
Primeira Versão da Tabela de Modalidades de Fraude
Esta é a primeira versão da tabela de modalidades de fraude e esteve vigente de 01/11/2023 à 10/03/2025.
Para uma boa utilização da tabela de modalidades de fraude, é importante se atentar que todos os dados cadastrais enviados em um único registro de fraude serão classificados com a mesma modalidade de fraude, uma vez que em um registro de fraude é possível escolher apenas 1 (uma) modalidade de fraude, entretanto é possível enviar mais de um dado cadastral, sendo eles: CPF ou CNPJ; DDD + Telefone; E-mail.
ID | Modalidade (PT-BR) | Modality (EN-US) | Origem | Descrição (PT-BR) | Description (EN-US) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Auto Fraude | Self-fraud | Resolução6 ou Chargeback | O(s) dado(s) foram envolvidos direta ou indiretamente em um autofraude | The data were directly or indirectly involved in self-fraud |
2 | Conta de Passagem/Conta Laranja | Mule Account | Resolução6 | O(s) dado(s) foram envolvidos direta ou indiretamente em uma fraude de Conta Laranja | The data were directly or indirectly involved in an Mule Account fraud |
3 | Fraude Amigável | Friendly fraud | Resolução6 ou Chargeback | O(s) dado(s) foram envolvidos direta ou indiretamente em uma fraude amigável | The data were directly or indirectly involved in a friendly fraud |
4 | Roubo de Identidade | Identity Theft | Resolução6 | O(s) dado(s) foram envolvidos direta ou indiretamente em um golpe de Roubo de Identidade. O furto ou roubo de identidade é um crime e ocorre quando alguém pega as informações de uma pessoa, as utiliza e se passa por ela para fazer compras, contratar serviços, abrir contas, além de realizar pagamentos e saques. | The data were directly or indirectly involved in an Identity Theft scam. Identity theft is a crime and occurs when someone takes a person's information, uses it and impersonates them to make purchases, hire services, open accounts, in addition to making payments and withdrawals. |
5 | Golpe por Phishing (pescaria digital) / link falso | Phishing Scam | Resolução6 | O(s) dado(s) foram envolvidos direta ou indiretamente em um golpe por phishing | The data were directly or indirectly involved in a phishing scam |
6 | Engenharia Social e outros (mídias sociais) | Social Engineering | Resolução6 | O(s) dado(s) foram envolvidos direta ou indiretamente em engenharia social | The data were directly or indirectly involved in social engineering |
7 | Software Malicioso / dispositivo não pertencente ao cliente | Malicious Software | Resolução6 | O(s) dado(s) foram envolvidos direta ou indiretamente em um golpe que envolve o uso de software malicioso pelo fraudador para obter acesso não autorizado à conta e criar e autorizar um pagamento fraudulento, por exemplo | The data were directly or indirectly involved in a scam that involves the fraudster's use of malicious software to gain unauthorized access to the account and create and authorize a fraudulent payment, for example |
8 | Fraude com utilização do dispositivo do cliente (Roubo ou Furto) | Fraud using the customer's device (Robbery or Theft) | Resolução6 | O(s) dado(s) foram envolvidos direta ou indiretamente em um roubo ou furto e o fraudador realiza a transação financeira por meio do dispositivo do cliente (celular, tablet, notebook etc.), por exemplo | The data were directly or indirectly involved in a theft or theft and the fraudster carries out the financial transaction through the customer's device (cellphone, tablet, notebook, etc.), for example |
9 | Fraude com utilização do dispositivo do cliente (Acesso Remoto) | Fraud using the customer's device (Remote Access) | Resolução6 | O(s) dado(s) foram envolvidos direta ou indiretamente em uma fraude o qual o fraudador usa um desktop remoto e o cliente, involuntariamente, cria e autoriza a transação fraudulenta de seu próprio dispositivo | The data were directly or indirectly involved in a fraud in which the fraudster uses a remote desktop and the customer unwittingly creates and authorizes the fraudulent transaction from their own device |
10 | SIM SWAP | SIM SWAP | Resolução6 | O(s) dado(s) foram envolvidos direta ou indiretamente em uma fraude de SIM SWAP, o fraudador se fez passar pela vítima para redirecionar chamadas e mensagens do cartão SIM da vítima para o cartão SIM do fraudador | The data were directly or indirectly involved in a SIM SWAP fraud, the fraudster impersonated the victim to redirect calls and messages from the victim's SIM card to the fraudster's SIM card |
11 | Telefone utilizado de forma fraudulenta | Phone used fraudulently | Resolução6 | Telefone (celular ou fixo) utilizado para ações fraudulentas como confirmação de transações ou cargas de celular decorrentes de fraude | Phone (mobile or landline) used for fraudulent actions such as confirming transactions or cell phone charges resulting from fraud |
12 | Email utilizado de forma fraudulenta | Email used fraudulently | Resolução6 | E-mail utilizado para ações fraudulentas, como confirmação de transações | Email used for fraudulent actions, such as confirming transactions |
13 | Endereço Completo utilizado de forma fraudulenta | Complete address used fraudulently | Resolução6 | Endereço completo utilizado em modus operandis de fraude, sendo utilizado para ações fraudulentas | Full address used in fraud modus operandis, being used for fraudulent actions |
14 | Falsidade Ideológica - Onboarding - Sucesso | Ideological Falsehood - Onboarding - Success | Resolução6 | O(s) dado(s) foram envolvidos direta ou indiretamente em falsidade ideológica. Falsidade ideológica é a omissão em documento particular ou público, àquilo que deveria constar, inserindo declarações falsas ou diferentes do que precisa ser escrito com o objetivo de prejudicar o direito, criar obrigação ou alterar a veracidade sobre um fato jurídico. Neste caso, teve sucesso com a ação fraudulenta | The data(s) were directly or indirectly involved in misrepresentation. Ideological falsehood is the omission in a private or public document of what should be stated, inserting false statements or statements different from what needs to be written with the aim of harming the law, creating obligations or altering the veracity of a legal fact. In this case, the fraudulent action was successful |
15 | Falsidade Ideológica - Onboarding - Tentativa | Ideological Falsehood - Onboarding - Attempt | Resolução6 | O(s) dado(s) foram envolvidos direta ou indiretamente em falsidade ideológica. Falsidade ideológica é a omissão em documento particular ou público, àquilo que deveria constar, inserindo declarações falsas ou diferentes do que precisa ser escrito com o objetivo de prejudicar o direito, criar obrigação ou alterar a veracidade sobre um fato jurídico. Neste caso, não teve sucesso com a ação fraudulenta e foi apenas uma tentativa. | The data(s) were directly or indirectly involved in misrepresentation. Ideological falsehood is the omission in a private or public document of what should be stated, inserting false statements or statements different from what needs to be written with the aim of harming the law, creating an obligation or altering the veracity of a legal fact. In this case, the fraudulent action was unsuccessful and it was just an attempt. |
16 | Fraude na concessão de Crédito (ex.: consignado) | Fraud in the granting of Credit (e.g.: payroll loans) | Resolução6 | O(s) dado(s) foram envolvidos direta ou indiretamente em fraude de concessão de crédito, para obter crédito consignado, antecipação de FGTS, antecipação de Imposto de Renda ou quaisquer outros benefícios por meio de cometimento de fraudes ou golpes | The data were directly or indirectly involved in credit granting fraud, to obtain payroll loans, advance FGTS, advance Income Tax or any other benefits through committing fraud or scams |
17 | Fraude do comprador | Buyer fraud | Resolução6 | O(s) dado(s) foram envolvidos direta ou indiretamente em uma Fraude do comprador, a qual um fraudador contata um vendedor e se oferece para pagar por meio de um agente falso ou pagamento indevido para facilitar um reembolso | The data was directly or indirectly involved in Buyer Fraud, in which a fraudster contacts a seller and offers to pay through a fake agent or overpayment to facilitate a refund |
18 | Fraude do vendedor | Seller fraud | Resolução6 | O(s) dado(s) foram envolvidos direta ou indiretamente em uma fraude do vendedor, a qual o fraudador publica um anúncio falso na mídia social ou no mercado online para facilitar o pagamento de um item inexistente | The data was directly or indirectly involved in a seller fraud, in which the fraudster posts a false advertisement on social media or the online marketplace to facilitate payment for a non-existent item |
19 | Regulatório | Regulatory | Resolução6 | O(s) dado(s) foram envolvidos direta ou indiretamente em uma fraude regulatória. A lei proíbe certas atividades como, por exemplo, jogos de azar e outras tipificadas na legislação | The data were directly or indirectly involved in regulatory fraud. The law prohibits certain activities such as, for example, gambling and others typified by legislation |
20 | Fraude na portabilidade de salário | Salary portability fraud | Resolução6 | O(s) dado(s) foram envolvidos direta ou indiretamente em fraude na portabilidade de salário. Situação em que o criminoso, passando-se pelo cliente, com documentos ou informações falsas, abre conta de transação e solicita a portabilidade do salário do cliente | The data were directly or indirectly involved in salary portability fraud. Situation in which the criminal, posing as the client, with false documents or information, opens a transaction account and requests the portability of the client's salary |
21 | Fraude de Assinatura | Subscription Fraud | Resolução6 | O(s) dado(s) foram envolvidos direta ou indiretamente em fraude de assinatura, O fraudador roubou a identidade genuína da vítima e se fez passar pelo cliente para contratar de forma fraudulenta serviços de dados, telefonia, imóveis, etc. | The data were directly or indirectly involved in signature fraud. The fraudster stole the victim's genuine identity and impersonated the customer to fraudulently contract data services, telephony, real estate, etc. |
22 | Fraude na restituição do imposto de renda | Income tax refund fraud | Resolução6 | O(s) dado(s) foram envolvidos direta ou indiretamente em fraude na restituição do imposto de renda. Situação em que o criminoso, passando-se pelo cliente, com documentos ou informações falsas, abre conta de transação e solicita a transferência da restituição do IR que estão liberadas, mas pendentes de pagamento (por erro, encerramento de conta, etc.) | The data were directly or indirectly involved in income tax refund fraud. Situation in which the criminal, posing as the customer, with false documents or information, opens a transaction account and requests the transfer of the Income Tax refund that is released, but pending payment (due to error, account closure, etc.) |
23 | Golpe da troca de cartão | Card exchange scam | Resolução6 | O(s) dado(s) foram envolvidos direta ou indiretamente em um golpe da troca de cartão. Caso em que o golpista troca o cartão após realizar uma transação verdadeira na maquininha. Sem perceber, o cliente vai embora com o cartão trocado. De posse do cartão e da senha (por meio da visualização de digitação), realiza transações fraudulentas | The data were directly or indirectly involved in a card exchange scam. In this case, the scammer changes the card after carrying out a real transaction on the machine. Without realizing it, the customer leaves with the changed card. In possession of the card and password (by typing visualization), he carries out fraudulent transactions |
24 | Sequestro ou Extorsão | Kidnapping or Extortion | Resolução6 | O(s) dado(s) foram envolvidos direta ou indiretamente em sequestro ou extorsão | The data were directly or indirectly involved in kidnapping or extortion |
101 | Fraude no Transacional do E Commerce | E-Commerce Transactional Fraud | Chargeback (Base ClearSale) | O(s) dado(s) foram envolvidos em fraude no transacional de E-commerce (Ex: Utilização Cartão de Crédito sem o consentimento) | The data were involved in fraud in the E-commerce transaction (Ex: Credit Card Use without consent) |
Updated 4 days ago