Individual Report
Página dedicada para dicionário(s) de dados referente ao Registro Individual (Individual Report)
Individual Report - API
Campo | Tipo | Tamanho | Descrição | Obrigatoriedade |
---|---|---|---|---|
referenceId | alfanumérico | 20 | ID de referência interno da Instituição Financeira | R (Recomendável) Este campo é obrigatório em caso da instituição tem a intenção de "Editar" ou "Excluir" via API. |
evidenceType | numérico | "Distinção se houve indício de ocorrência ou de tentativa de fraude: 1 - Ocorrência; 2 - Tentativa" | S (Sim) | |
fraudModality | numérico | Modalidade da fraude. Consultar a tabela de referência de modalidade de fraudes. | R (Recomendável) | |
relatedActivity | numérico | Atividade relacionada a transação que ocorreu o indício de fraude. Consultar a tabela de referência de Atividade Relacionada. | S (Sim) | |
eventDateTime | datetime | Data e hora que ocorreu o indício de fraude | S (Sim) | |
details | details | Objeto do tipo Details, que contém os documentos e seus papeis no indício de fraude | ||
location | location | Objeto do tipo Location, que contém informações envolvendo localização sobre o indício da fraude. |
| |
transactionValue | numérico | 13.2 | Em casos de serviços de pagamento, é o valor referente à transação, em casos de operação de crédito, é o valor contratado na operação. | R (Recomendável) |
description | alfanumérico | 200 | Campo livre para adicionar a descrição da causa ou procedimento que ensejou o indício | N (Não) |
Updated 25 days ago